产品型号 | ||
产品图片 |
![]() |
![]() |
产品报价 |
已停产 0商家报价 |
¥3499 0商家报价 |
产品评价 |
|
|
基本参数 | ||
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,全网通 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 |
出品地区 | 中国 | 中国 |
手机昵称 | V1938CT | DT1901A |
上市时间 | 2019年12月16日 | 2019年10月31日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,游戏手机,商务手机,拍照手机,快充手机 | 4G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,游戏手机,快充手机,商务手机 |
屏幕参数 | ||
屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 6.39英寸 |
屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 | 5.6英寸及以上 |
屏幕材质 | Super AMOLED | AMOLED |
分辨率 | 2400×1080 | 2340×1080 |
屏幕像素密度 | 409ppi | 403ppi |
屏幕占比 | 91.4% | |
屏幕技术 | vivo XDR显示屏,屏幕亮度高达800nit,局部最高亮度1200nit,对比度2000000:1 | DCI-P3广色域,2nit超低亮度,低频闪DC调光,对比度100000:1,色域>100% NTSC,支持阳光屏、护眼模式、调节屏幕色温、阅读模式 |
输入方式 | 触控按键 | 物理按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
屏幕对比度 | 9943 | 9943 |
硬件参数 | ||
CPU厂商 | 三星CPU | 高通CPU |
CPU型号 | 三星Exynos 980 | 高通骁龙855 Plus |
CPU频率 | 2.96GHz | |
处理器核心 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G76 | 高通Adreno 640 |
操作系统 | Android | Android |
操作系统版本 | Android 9.0 | |
UI系统 | Funtouch OS 10(基于Android 9.0 开发) | Smartisan 7.0 |
RAM容量 | 8GB | 12GB |
ROM容量 | 128GB | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR4x,ROM:UFS 3.0 | |
电池容量(mAh) | 4350mAh | 4000mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 支持33W闪充 | 支持QuickCharge 4+ 18W快充技术支持PD3.0充电协议 |
网络制式 | ||
双卡双待 | 支持 | 支持 |
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | |
支持频段 | 2G GSM:850/900/1800/1900MHz;2G CDMA:BC0;3G WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;3G CDMA2000:BC0 ;3G TD-SCDMA:B34/B39;4G TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;4G FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8;4G+:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B39/B40/B41;5G :n41/n78 | 4G FDD-LTE:B1,2,3,4,5,7,8,204G TD-LTE:B34,38,39,40,41(41仅支持中国频段)3G WCDMA:B1,2,4,5,83G TD-SCDMA:B31,393G CDMA:BC02G GSM:B2,3,5,82G CDMA 1X:BC0 |
摄像头功能 | ||
后置摄像头 | 6400万+3200万+800万 | 4800万+1300万+800万+500万 |
前置摄像头 | 3200万 | 2000万 |
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 五摄像头 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
传感器型号 | 后置摄像头:索尼IMX586+三星SSK3L6+OV8856+三星SSK5E9 | |
闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头:F/1.8(64M),F/2.2(8M),F/2.0(32M),前置摄像头:F/2.45 | 后置主摄像头:f/1.75,前置摄像头:f/2.0 |
广角 | 112° | 123° |
自动对焦 | 支持 | 支持 |
数字变焦 | 20倍 | |
光学变焦 | 2倍 | 2倍 |
摄像头特色 | 50mm专业人像镜头 | |
拍摄模式 | 支持超级夜景,人像模式,专业拍照,慢镜头,延时摄影,滤镜,动态照片,HDR,AI美颜,全景拍照,4K录像,AR萌拍,超级夜景,Pose指引等功能,前置屏幕补光 | |
拍照功能 | 后置摄像头:6400万像素主摄镜头+800万像素广角镜头+3200万像素人像镜头 | 后置摄像头:主摄像头:索尼IMX586传感器,0.8um像素尺寸,6P镜头超广角摄像头:三星SSK3L6传感器,1.12um像素尺寸,5P镜头长焦摄像头:OV8856传感器,1.12um像素尺寸,5P镜头微距摄像头:三星SSK5E9传感器,1.12um像素尺寸,3P镜头前置摄像头:四合一摄像头 |
视频拍摄 | 支持 | 后置主摄像头:4K(分辨率3840×2160)视频摄像,每秒60帧1080p FHD慢动作视频摄像,每秒240帧前置摄像头:1080p FHD视频摄像,每秒30帧 |
外观参数 | ||
机身颜色 | 秘银,曜石,绯云,虹影 | 松绿色 |
手机尺寸 | 158.45×74.1×8.8mm | 156.66×76.38×7.8mm |
手机重量 | 196.5g | 185g |
外观设计 | 直板 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),打孔屏(2.98mm) | 悬浮式全面屏(19.5:9) |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | ||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,人脸识别,电子罗盘,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,人脸识别,陀螺仪,地磁感应 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | 光学屏下指纹+人脸识别 |
指纹识别 | 支持 | 支持 |
人脸识别 | 支持 | 支持 |
NFC | 支持 | |
OTG | 支持 | 支持 |
重力感应器 | 支持 | 支持 |
距离传感器 | 支持 | 支持 |
光线传感器 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 | |
陀螺仪 | 支持 | 支持 |
地磁感应 | 支持 | |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 | WLAN热点,蓝牙5.0 |
蓝牙功能 | 支持 | 支持 |
WIFI功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display | 802.11 a/b/g/n/ac无线网络,支持 2.4G/5G 双频,支持WLAN 2×2 MIMO,支持WiFi Direct与WiFi Display |
导航功能 | 支持(包括BDS/GPS/GLONASS/Galileo) | GPS/辅助GPS/GLONASS/Galileo/北斗导航 |
常用功能 | ||
云服务 | 支持 | |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
服务特色 | 社交:新浪微博影视音乐:腾讯视频、爱奇艺、快手常用工具:vivo浏览器、高德地图、应用商店、i音乐、i主题、i管家、文件管理、游戏中心、云服务、互传资讯娱乐:电子书、手机百度生活:拼多多、美团、58同城、淘宝、唯品会内置应用说明:以上内置应用列表仅供参考,请以实际内置应用为准。 | |
商务功能 | 飞行模式 | 飞行模式 |
娱乐功能 | ||
音乐播放 | 支持AAC、AMR、MIDI、OGG、FLAC、WMA、WAV、APE、MP3等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
音效描述 | Deep Field 深空音效 | |
其他参数 | ||
其它功能 | 支持Jovi语音、收藏磁钉、驾驶场景、字体定制等功能 | |
包装清单 | 主机(内置电池)×1,充电器×1,数据线×1,耳机×1,保护壳×1,取卡针×1,快速入门指南×1,重要信息和保修卡×1 | 手机×1,USB Type-C 数据线×1,QC 3.0快速充电充电器×1,USB Type-C与3.5mm耳机转接线×1,取卡针×1,产品使用说明书×1,三包凭证×1,电子信息产品有害物质说明书×1,透明手机保护壳×1 |
商务男性 | 适合 | 适合 |
魅力女性 | 适合 | 适合 |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 | 400-619-0909 |
电话备注 | 全天24小时服务 | 周一至周日 09:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈