产品型号 | ||
产品图片 |
![]() |
![]() |
产品报价 |
¥499 0商家报价 |
已停产 0商家报价 |
产品评价 |
|
|
基本参数 | ||
产品特性 | 超薄手机,大容量电池,多镜头,美颜自拍,全面屏,全网通 | 超薄手机,大容量电池,多镜头,美颜自拍,全面屏,全网通 |
出品地区 | 中国 | 中国 |
手机昵称 | A7000 | A7000 |
上市时间 | 2019年05月06日 | 2019年05月06日 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机 | 4G手机,智能手机,拍照手机 |
屏幕参数 | ||
屏幕尺寸 | 6.088英寸 | 6.088英寸 |
屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 | 5.6英寸及以上 |
屏幕材质 | TFT | TFT |
分辨率 | 1560×720 | 1560×720 |
屏幕占比 | 89% | 89% |
屏幕技术 | 全贴合屏幕(In-Cell) | 全贴合屏幕(In-Cell) |
输入方式 | 虚拟按键 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
屏幕对比度 | 9943 | 9943 |
硬件参数 | ||
CPU厂商 | 联发科CPU | 联发科CPU |
CPU型号 | 联发科Helio P60 | 联发科Helio P60 |
CPU频率 | 4xA73 2.0 GHz+4xA53 2.0 GHz | 4xA73 2.0 GHz+4xA53 2.0 GHz |
处理器核心 | 八核 | 八核 |
操作系统 | Android | Android |
UI系统 | MiFaver9.0 | MiFaver9.0 |
RAM容量 | 2GB | 3GB |
ROM容量 | 32GB | 64GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 |
存储类型 | TF | TF |
电池容量(mAh) | 3200mAh | 3200mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 |
电池充电 | 5V/1.5A充电器 | 5V/1.5A充电器 |
网络制式 | ||
双卡双待 | 支持 | 支持 |
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
支持频段 | 4G:TD-LTE 1900/2100/2400/2600(2555-2655)4G:FDD-LTE 850/900/1800/2100/26003G:TD-SCDMA 1900/20003G:WCDMA 850/900/1900/21003G:CDMA20002G:GSM 850/900/1800/19002G:CDMA 800 | 4G:TD-LTE 1900/2100/2400/2600(2555-2655)4G:FDD-LTE 850/900/1800/2100/26003G:TD-SCDMA 1900/20003G:WCDMA 850/900/1900/21003G:CDMA20002G:GSM 850/900/1800/19002G:CDMA 800 |
摄像头功能 | ||
后置摄像头 | 1600万 | 1600万 |
前置摄像头 | 500万 | 500万 |
摄像头类型 | 双摄像头 | 双摄像头 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置摄像头:f/2.0,前置摄像头:f/2.4 | 后置摄像头:f/2.0,前置摄像头:f/2.4 |
自动对焦 | 支持 | 支持 |
视频拍摄 | 支持 | 支持 |
外观参数 | ||
机身颜色 | 魅海蓝,极夜黑 | 魅海蓝,极夜黑,星辰黑 |
手机尺寸 | 154×72.8×7.9mm | 154×72.8×7.9mm |
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 8mm及以下 |
手机重量 | 146g | 146g |
外观设计 | 直板 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(19:9),水滴屏 | 全面屏(19:9),水滴屏 |
SIM卡类型 | Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 |
数据功能 | ||
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,人脸识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,人脸识别 |
识别方式 | 人脸识别 | 人脸识别 |
人脸识别 | 支持 | 支持 |
OTG | 支持 | 支持 |
重力感应器 | 支持 | 支持 |
距离传感器 | 支持 | 支持 |
光线传感器 | 支持 | 支持 |
蓝牙功能 | 支持 | 支持 |
WIFI功能 | 支持WIFI | 支持WIFI |
导航功能 | GPS导航 | GPS导航 |
常用功能 | ||
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 | 飞行模式 |
娱乐功能 | ||
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | 支持JPEG/GIF等格式 |
其他参数 | ||
包装清单 | 充电器、数据线、卡针、指南,手机 | 充电器、数据线、卡针、指南,手机 |
阳光学生 | 适合 | 适合 |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
电话备注 | 周一至周日:8:30-21:30 | 周一至周日:8:30-21:30 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈