产品型号 | ||
产品图片 |
![]() |
![]() |
产品报价 |
¥2359 0商家报价 |
¥2299 1商家报价 |
产品评价 |
|
|
基本参数 | ||
佩戴方式 | 入耳式 | 头戴式 |
耳机类型 | 耳麦 | |
功能用途 | 手机耳机,音乐耳机,运动耳机 | |
连接方式 | 无线 | |
音量控制 | 有 | |
线控调节 | 支持 | |
插头/接口 | 3.5mm | USB Type-C接口 |
线缆长度 | 1.2<X≤1.8m | |
额定功率 | 2.5W | |
最大功率 | 3MW | |
频率范围 | 20hz-18khz | 2400MHz-2483.5MHz |
阻抗 | 30欧姆 | |
灵敏度 | 107dB | |
通讯距离 | 10m | |
降噪功能 | 支持 | |
蓝牙技术 | 蓝牙5.0 | |
支持协议 | A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) HFP(Hands-free Profile) HSP(Headset Profile) | |
续航时间 | 最长约30小时(降噪开),最长约30小时(环境声模式),最长约40小时(降噪关) | |
音乐播放时间 | 最长约35小时(降噪开),最长约35小时(环境声模式),最长约45小时(降噪关) | |
待机时间 | 最长约40小时(降噪开),最长约40小时(环境声模式),最长约200小时(降噪关) | |
充电时间 | 约5小时(充电10分钟后可播放音乐约2.5小时) | |
麦克风频响范围 | 20hz-18khz | |
麦克风 | 有 | |
麦克风阻抗 | 30欧姆 | |
麦克风灵敏度 | 107db | |
外观参数 | ||
颜色 | 绿色,蓝色,红色,黑色,橘色 | |
重量 | 0.02kg | 约251g |
其他参数 | ||
包装清单 | 无线降噪立体声耳机×1,USB Type-CTM连接线×1,耳机连接线×1,便携袋×1,外包装×1,保修卡×1 | |
其他特点 | 配备DSEE HX(数字声音增强引擎) |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈