产品型号 | ||
产品图片 |
![]() |
![]() |
产品报价 |
¥18999 0商家报价 |
¥17200 0商家报价 |
产品评价 |
|
|
基本参数 | ||
出品地区 | 日本 | 日本 |
上市时间 | 2017年08月24日 | 2020年 |
相机类型 | 单反相机 | 单反 |
产品定位 | 高端单反 | |
操作方式 | 全手动操作 | |
最大像素数(万) | 4575万 | 2528万 |
有效像素(万) | 2450万 | |
最高分辨率 | 8256×5504 | 6048×4024 |
感光器件 | CMOS | CMOS |
传感器尺寸 | 35.9×23.9mm | |
影像处理器 | EXPEED 5 | EXPEED 6 |
包装清单 | 数码相机×1,机身盖BF-1B×1,橡胶接目镜DK-31(与相机连接)×1,锂离子电池组带端子盖EN-EL15b×1,电池充电器MH-25a×1,接目镜盖DK-5×1,USB线 UC-E24×1,照相机背带AN-DC21×1 | |
显示功能 | ||
显示屏类型 | TFT屏 | |
显示屏尺寸 | 3.2英寸 | 3.2英寸 |
显示屏像素 | 235.9万 | 235.9万 |
触摸屏 | 是 | |
取景器类型 | 光学 | |
取景器描述 | 100%视野率,0.75倍放大倍率 | |
镜头特点 | ||
镜头说明 | 尼克尔镜头,AF-S 24-120mm | |
镜头卡口 | 尼康Z卡口 | |
光圈范围 | F4.0-22 | |
最大光圈 | F4.0 | |
对焦方式 | 手动对焦,自动对焦 | |
对焦点数 | 273点 | |
对焦范围 | 尼康Multi-CAM 20000自动对焦感应器模组,具备153个对焦点(包括99个十字型感应器、15个感应器支持f/8),其中55个点(35个十字型感应器、9个感应器支持f/8)可选 | |
闪光灯 | ||
外接闪光灯 | 支持 | |
闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 | |
闪光灯回电时间 | X=1/200秒,速度在1/200秒或以下时,与快门保持同步 | |
快门性能 | ||
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | |
快门速度 | 1/8000-30s、B门、遥控B门、X250 | 1/8000-30秒(以1/3或1/2EV为步长进行微调,M模式下可扩展至900秒) |
曝光控制 | ||
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | |
曝光补偿 | ±5 EV | ±5EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | |
感光度 | ISO 64-25600(可扩展至ISO 32-102400) | ISO 100-51200(以1/3或1/2EV为步长进行微调) |
白平衡 | 自动,预设 | |
拍摄功能 | ||
自拍功能 | 2秒,5秒,10秒,20秒 | |
连拍功能 | 约7张/秒(搭配MB-D18手柄可实现约9张/秒),无损RAW连拍续航为51张 | 支持(最高约12张/秒) |
短片拍摄功能 | 3840×2160(24-30P)1920×1080(25-120P) | |
图像分辨率 | FX(36×24)影像区域:(L)6048×4024(约2430万)(M)4528×3016(约1370万)(S)3024×2016(约610万)DX(24×16)影像区域:(L)3936×2624(约1030万)(M)2944×1968(约580万)(S)1968×1312(约260万)1∶1(24×24)影像区域:(L)4016×4016(约1610万)(M)3008×3008(约900万)(S)2000×2000(约400万)16∶9(36×20)影像区域:(L)6048×2340(约2060万)(M)4528×2254(约1150万)(S)3024×2169(约510万) | |
高清拍摄 | 4K超高清视频(2160) | |
录像分辨率 | 支持4K 30p视频录制(全尺寸无裁切),8K延时摄影功能 | |
录音/音频系统 | 支持 | |
功能参数 | ||
无线功能 | WiFi+蓝牙 | 双频WiFi,蓝牙4.2 |
其它性能 | 可以通过多张连拍实现焦点位移 | |
麦克风/扬声器 | 支持 | |
存储参数 | ||
存储卡类型 | XQD/SD双卡槽 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | NEF,JPEG,MOV,MP4 | |
电池性能 | ||
电池类型 | EN-EL15a | 锂电池 |
续航能力 | 2260张(根据CIPA标准) | |
外观设计 | ||
产品接口 | Type-C,HDMI | |
机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
外形尺寸 | 约146×124×78.5mm | 143.5×115.5×76mm |
产品重量(g) | 约1005g(含电池、XQD卡) | 755约g(仅机身),840g(包含电池和存储卡) |
数据接口 | USB3.0 | |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈