产品型号 | ||
产品图片 |
![]() |
![]() |
产品报价 |
¥14299 0商家报价 |
¥13700 0商家报价 |
产品评价 |
|
|
基本参数 | ||
出品地区 | 日本 | 日本 |
上市时间 | 2015年05月 | 2020年 |
相机类型 | 微单相机 | 单反 |
操作方式 | 全手动操作 | |
最大像素数(万) | 2528万 | |
有效像素(万) | 4240万 | 2450万 |
最高分辨率 | 6048×4024 | |
光学变焦倍数 | 10倍 | |
数码变焦倍数 | 4倍 | |
感光器件 | Exmor R CMOS | CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9×24mm) | 全画幅(35.9×23.9mm) |
传感器描述 | 长宽比:3:2 | |
影像处理器 | EXPEED 6 | |
包装清单 | 数码相机×1,机身盖BF-1B×1,橡胶接目镜DK-31(与相机连接)×1,锂离子电池组带端子盖EN-EL15b×1,电池充电器MH-25a×1,接目镜盖DK-5×1,USB线 UC-E24×1,照相机背带AN-DC21×1 | |
显示功能 | ||
显示屏类型 | 旋转屏 | TFT屏 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 3.2英寸 |
显示屏像素 | 128万像素液晶屏 | 235.9万 |
显示屏特性 | 视野率:约100% 亮度控制:手动(±2.0级)/晴朗天气 可调角度:向上约107度,向下约41度 液晶屏显示(DISP):图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规,柱状图,取景器 峰值检测:是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) | |
取景器类型 | 光学 | |
取景器描述 | 视野率:约100% 取景器总像素:约236万有效像素 放大倍率:约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜约23mm,屈光度为-1m-1时 屈光度调节:-4.0-3.0m-1 | |
实时取景 | 支持 | |
镜头特点 | ||
镜头卡口 | 尼康Z卡口 | |
镜头性能 | 伸缩式 | |
广角镜头 | 支持 | |
长焦镜头 | 是 | |
实际焦距 | 索尼FE镜头,实际焦距:f=24-240mm | |
光圈范围 | F3.5-6.3 | |
最大光圈 | F3.5 | |
对焦方式 | 自动对焦,单次自动对焦,连续自动对焦,直接手动对焦,手动对焦 | 手动对焦,自动对焦 |
对焦点数 | 35mm全画幅:399 APS-C:357(相位检测)/25(对比检测) | 273点 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF | |
闪光灯 | ||
闪光灯 | 外接 | |
外接闪光灯 | 支持 | 支持 |
闪光模式 | 禁止闪光,自动闪光,强制闪光,低速同步,后帘同步闪光,无线遥控(使用外接闪光灯) | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 |
闪光灯回电时间 | X=1/200秒,速度在1/200秒或以下时,与快门保持同步 | |
快门性能 | ||
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
快门速度 | 1/8000到30秒,B门 | 1/8000-30秒(以1/3或1/2EV为步长进行微调,M模式下可扩展至900秒) |
笑脸快门 | 支持 | |
曝光控制 | ||
曝光模式 | 自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV步长) | ±5EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
感光度 | 静态影像:ISO 100-25600(可扩展至ISO 50-102400),自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) 动态影像:ISO 100-25600,自动(ISO 100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) | ISO 100-51200(以1/3或1/2EV为步长进行微调) |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,水中自动,色温/滤光片),自定义(1,2,3),自定义设置 | 自动,预设 |
场景模式 | 肖像,风景,微距,运动,日落,夜景肖像,夜景,手持夜景,抗运动模糊 | |
拍摄功能 | ||
自拍功能 | 2秒,5秒,10秒,关 | 2秒,5秒,10秒,20秒 |
连拍功能 | 支持(最高约5张/秒) | 支持(最高约12张/秒) |
防抖性能 | 5轴防抖 | |
面部识别 | 支持 | |
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍,自拍定时:10秒/5秒/2秒,自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 | |
短片拍摄功能 | 3840×2160(24-30P)1920×1080(25-120P) | |
图像分辨率 | 3:2(全画幅) L:7952×5304(42M) M:5168×3448(18M) S:3984×2656(11M) 16:9(全画幅) L:7952×4472(36M) M:5168×2912(15M) S:3984×2240(8.9M) | FX(36×24)影像区域:(L)6048×4024(约2430万)(M)4528×3016(约1370万)(S)3024×2016(约610万)DX(24×16)影像区域:(L)3936×2624(约1030万)(M)2944×1968(约580万)(S)1968×1312(约260万)1∶1(24×24)影像区域:(L)4016×4016(约1610万)(M)3008×3008(约900万)(S)2000×2000(约400万)16∶9(36×20)影像区域:(L)6048×2340(约2060万)(M)4528×2254(约1150万)(S)3024×2169(约510万) |
高清拍摄 | 4K超高清视频(2160) | |
降噪功能 | 支持 | |
画质模式 | 超精细/精细/标准 | |
录音/音频系统 | 支持 | |
功能参数 | ||
打印模式 | Pre-flash TTL | |
无线功能 | WiFi功能 | 双频WiFi,蓝牙4.2 |
其它性能 | 画质模式:超精细,精细,标准 色彩空间:sRGB,Adobe RGB兼容特丽魅彩色彩技术 | |
麦克风/扬声器 | 支持 | 支持 |
存储参数 | ||
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS卡(记忆棒)/micro SD卡/micro SDHC卡/micro SDXC卡 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | 图像:RAW,RAW&JPEG 短片:XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD,MP4 | NEF,JPEG,MOV,MP4 |
电池性能 | ||
电池类型 | 锂电池(NP-FW50) | 锂电池 |
电源性能 | USB充电,电池充电器BC-VW1 | |
续航能力 | 静止图像:约290张(取景器),340张(液晶显示屏)(根据CIPA标准) | 2260张(根据CIPA标准) |
外观设计 | ||
产品接口 | Type-C,HDMI | |
外观特点 | 镁铝合金属机身 | |
机身颜色 | 黑色 | |
外形尺寸 | 126.9×95.7×60.3mm | 143.5×115.5×76mm |
产品重量(g) | 582g(仅机身) | 755约g(仅机身),840g(包含电池和存储卡) |
数据接口 | USB2.0 | |
HDMI接口 | 支持 | |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
客服电话 | 400-810-9000 | |
电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | |
质保时间 | 1年 | 1年 |
详细内容 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈